
Hình ảnh hoạt động


Videos trang chủ
Thống kê truy cập
  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 4208
  Tổng lượt truy cập: 265385
Chi bộ nhà trường
CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯƠNG MỸ 1
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
Thành lập
Chi bộ trường thành lập năm 1994 gồm 4 đảng viên:
- Đồng chí Nguyễn Văn Be
- Đồng chí Nguyễn Thị Đào
- Đồng chí Trần Minh Hiền
- Đồng chí Huỳnh THị Tuyết Anh
Bí thư đầu tiên là đồng chí Nguyễn Văn Be.
Từ năm 1997 đến 2021 Bí thư Chi bộ là đồng chí Đoàn Thị Phê;
Từ 2022 đến nay Bí thư chi bộ là đồng chí Đặng Quốc Điền.
Số đảng viên trong chi bộ hiện nay là 26.
DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN TRONG CHI BỘ
TT | Họ và tên đảng viên | Năm sinh | Ngày vào đảng | Trình độ | Số thẻ đảng | Huy hiệu đảng | Chức vụ đảng chính quyền, đoàn thể | Ghi chú | ||||
VH | LLCT | CM NV | ||||||||||
Dự bị | Chính thức | |||||||||||
1 | Đặng Quốc Điền | 1973 | 20/10/94 | 20/10/95 | TNCIII | Tr. cấp | ĐHSP | 32002825 | Bí thư Hiệu trưởng | |||
2 | Đoàn Thị Phê | 1972 | 20/11/02 | 20/11/03 | TNCIII | Tr. cấp | ĐHSP | 32021185 | Phó bí thư chi bộ Phó hiệu trưởng | |||
3 | Nguyễn Văn Ao | 1988 | 20/9/13 | 20/9/14 | TNCIII | Sơ cấp | CĐ TV | 32048926 | Bí thư chi đoàn | |||
4 | Nguyễn Thị Nhanh | 1976 | 20/11/02 | 20/11/03 | TNCIII | Sơ cấp | ĐHSP | 32021184 | Tổ trưởng khối 1 | |||
5 | Nguyễn Thị Reo | 1968 | 03/02/97 | 03/02/98 | TNCIII | Sơ cấp | CĐSP | 32015893 | Chi ủy viên | |||
6 | Lê Văn Hải | 1974 | 20/10/03 | 20/10/04 | TNCIII | Sơ cấp | TH CN Mĩ thuật | 32028696 | Chi ủy viên | |||
7 | Nguyễn Văn Cơ | 1973 | 20/11/07 | 20/11/08 | TNCIII | Sơ cấp | ĐHSP | 32037408 |
| |||
8 | Phạm Thị Nhanh | 20/11/02 | 20/11/03 | TNCIII | Sơ cấp | CĐSP | 32021182 | Ủy ban kiểm tra | ||||
9 | Phạm Văn Tỏ | 1983 | 20/6/14 | 20/6/15 | TNCIII | Sơ cấp | CĐSP | 32051073 | ||||
10 | Nguyễn Thị Phương Hồng | 1968 | 20/7/91 | 20/7/92 | TNCIII | Sơ cấp | ĐHSP | 32017150 |
| |||
11 | Đặng Thị Cẩm Thơ | 1979 | 20/4/10 | 20/4/11 | TNCIII | Sơ cấp | ĐHSP | 32040845 | Tổ trưởng khối 5 | |||
12 | ||||||||||||
13 | Nguyễn Thị Uyên | 1978 | 20/01/08 | 20/01/09 | TNCIII | Sơ cấp | ĐHSP | 32037407 | Tổ trưởng khối 4 | |||
14 | Nguyễn Văn Ao | 1975 | 20/10/03 | 20/10/04 | TNCIII | Sơ cấp | ĐHSP | 32028695 | Tổng phụ trách | |||
15 | Trần Thị Minh Phúc | 1974 | 20/11/04 | 20/11/05 | TNCIII | Sơ cấp | ĐHSP | 32030658 | Chi ủy viên Chủ tịch công đoàn | |||
16 | Nguyễn Trúc Linh | 1976 | 20/8/03 | 20/8/04 | TNCIII | Sơ cấp | ĐHSP | 32026826 | ||||
17 | Trần Văn Quốc | 1979 | 20/11/10 | 20/11/11 | TNCIII | Sơ cấp | TCK Toán | 32042510 | ||||
18 | Bùi Văn Vũ | 1986 | 16/8/11 | 16/8/12 | TNCIII | Sơ cấp | ĐHSP | 77261219 | ||||
19 | Nguyễn Thành Nhân | 1983 | 20/10/13 | 20/10/14 | TNCIII | Sơ cấp | ĐHSP | 32049586 | Tổ phó khối 5 | |||
20 | Lâm Thị Lệ Quyên | 1988 | 29/6/2016 | TNCIII | Sơ cấp | ĐHSP | 32055515 | |||||
21 | Nguyễn Thị Trúc Linh | 1989 | 29/6/2016 | TNCIII | Sơ cấp | ĐHSP | 32055519 | Tổ phó khối 1 | ||||
22 | Nguyễn Văn Mến | TNCIII | Sơ cấp | ĐHSP | Phó Bí Thư Chi đoàn Tổ phó khối 4 | |||||||
23 | Cao Hồ Bảo Ngân | TNCIII | Sơ cấp | ĐHSP | ||||||||
24 | Trần Thị Trúc Linh | TNCIII | Sơ cấp | ĐHSP | Tổ phó khối 3 |
Những thành tích đạt được:
- Từ năm 1997 đến nay Chi bộ liên tục được công nhận là tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh.
- Tất cả đảng viên trong chi bộ đều hoàn thành tốt đến hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
- Chi bộ có 1 đảng viên được nhận huy hiệu 30 năm tuổi đảng năm 2017 và 2 đảng viên được Huyện ủy tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục.